Prayer Times For Erie, Pennsylvania - 12,2001

D E C E M B E R
Date Day Fajr
Dawn
Shurooq
Sunrise
Zhuhr
Noon
Asr
Afternoon
Maghrib
Sunset
Eshaa
Evening
1 Sat 5:50 7:29 12:09 2:31 4:49 6:29
2 Sun 5:50 7:30 12:10 2:31 4:49 6:29
3 Mon 5:51 7:31 12:10 2:30 4:49 6:29
4 Tue 5:52 7:32 12:11 2:30 4:49 6:29
5 Wed 5:53 7:33 12:11 2:30 4:49 6:29
6 Thu 5:54 7:34 12:11 2:30 4:48 6:29
7 Fri 5:55 7:35 12:12 2:30 4:48 6:29
8 Sat 5:56 7:36 12:12 2:30 4:48 6:29
9 Sun 5:56 7:37 12:13 2:30 4:48 6:29
10 Mon 5:57 7:38 12:13 2:31 4:48 6:29
11 Tue 5:58 7:39 12:14 2:31 4:49 6:29
12 Wed 5:59 7:40 12:14 2:31 4:49 6:30
13 Thu 5:59 7:40 12:15 2:31 4:49 6:30
14 Fri 6:00 7:41 12:15 2:31 4:49 6:30
15 Sat 6:01 7:42 12:16 2:32 4:49 6:30
16 Sun 6:01 7:43 12:16 2:32 4:50 6:31
17 Mon 6:02 7:43 12:17 2:32 4:50 6:31
18 Tue 6:03 7:44 12:17 2:33 4:50 6:32
19 Wed 6:03 7:44 12:18 2:33 4:51 6:32
20 Thu 6:04 7:45 12:18 2:34 4:51 6:32
21 Fri 6:04 7:45 12:19 2:34 4:52 6:33
22 Sat 6:05 7:46 12:19 2:35 4:52 6:33
23 Sun 6:05 7:46 12:20 2:35 4:53 6:34
24 Mon 6:06 7:47 12:20 2:36 4:53 6:35
25 Tue 6:06 7:47 12:21 2:36 4:54 6:35
26 Wed 6:06 7:48 12:21 2:37 4:55 6:36
27 Thu 6:07 7:48 12:22 2:38 4:55 6:36
28 Fri 6:07 7:48 12:22 2:38 4:56 6:37
29 Sat 6:07 7:48 12:22 2:39 4:57 6:38
30 Sun 6:08 7:49 12:23 2:40 4:58 6:39
31 Mon 6:08 7:49 12:23 2:41 4:58 6:39
Erie, Pennsylvania Qibla = 54 11' E (From True North)